|
Datos del producto:
|
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Medio de funcionamiento: | Etileno de LO2/LAr/LN2/LCO2/LNG/Liquified y etc |
---|---|---|---|
Modo adibático: | Aislamiento del vacío | Certificación: | ASME, GB150, ISO9001 |
Peso: | Peso real | presión de funcionamiento: | 1.6Mpa |
Estructura: | tipo horizontal o vertical buques | Ubicación del servicio local: | Ninguno |
Color: | Blanco o modificado para requisitos particulares | ||
Alta luz: | el tanque de almacenamiento criogénico de la pared del doble 1.6Mpa,El tanque de almacenamiento criogénico de la pared del doble LO2,Cubas de almacenamiento criogénico licuadas del etileno |
El tanque del GASERO para el almacenamiento licuó el gas natural
Descripción
Puesto que los tanques de almacenamiento del GASERO son no sólo equipo importante para conectar la producción por aguas arriba y usuarios rio abajo, pero también explican una parte elevada de la inversión total en plantas y terminales de licuefacción del GASERO pico-que afeitan, el mercado actual da gran importancia a los tanques de almacenamiento del GASERO. Diseño y estructura.
Parámetro
NO. | Medio | Tamaño interno del tanque (Dia*L*Thickness milímetros) | Tamaño externo del tanque (Dia*L*Thickness milímetros) | Tamaño externo (Dia*H/L (milímetros) | Peso neto (kilogramos) |
1 | GASERO | DN2200*4450*6/6 | DN2700*5070*8 | Φ2716*7091 | 8770 |
2 | GASERO | DN2400*5760*6/6 | DN2900*6440*10 | Φ2920*8539 | 12400 |
3 | GASERO | DN2700*7760*8/8 | DN3200*8410*10 | Φ3220*10627 | 18885 |
4 | GASERO | DN2700*9500*8/8 | DN3200*10300*10 | Φ3220*12810 | 23345 |
5 | GASERO | DN2900*14100*8/8 | DN3400*15020*12 | Φ3424*17629 | 37880 |
6 | GASERO | DN1400*2740*6/6 | DN1900*3360*8 | Φ1916*4712 | 4020 |
7 | GASERO | DN1800*3300*6/6 | DN2300*4000*8 | Φ2316*5538 | 6120 |
8 | GASERO | DN1800*3300*6/6 | DN2300*3910*8 | Φ2316*5808 | 5465 |
9 | GASERO | DN1800*5250*6/6 | DN2300*5860*8 | Φ2316*7725 | 7530 |
10 | GASERO | DN1900*6400*6/8 | DN2400*7020*8 | Φ2416*8456 | 9480 |
11 | GASERO | DN1900*6400*6/8 | DN2400*7020*8 | Φ2416*8922 | 9375 |
12 | GASERO | DN2400*5760*8/8 | DN2900*6440*10 | Φ2920*8574 | 13060 |
13 | GASERO | DN2600*8480*8/10 | DN3100*9200*10 | Φ3120*11378 | 19505 |
14 | GASERO | DN2500*11310*8/8 | DN3000*12110*10 | Φ3020*14551 | 24090 |
15 | GASERO | DN2900*14100*10/10 | DN3400*15020*12 | Φ3424*17666 | 39135 |
16 | GASERO | DN2500*11310*12/14 | DN3000*12210*10 | Φ3020*14551 | 28300 |
17 | GASERO | DN2800*15230*14/16 | DN3300*16150*12 | Φ3324*18739 | 45620 |
Precauciones
1. El sitio de la instalación del gasero que el tanque de almacenamiento criogénico debe tener buena ventilación, él se debe instalar generalmente al aire libre, rodeado por las cercas, y no debe haber llamas abiertas, combustibles y explosivos y lugares bajos dentro de los 5m;
2. El tanque de almacenamiento criogénico del gasero tiene un dispositivo que pone a tierra para quitar electricidad estática y un dispositivo de la protección contra la luz. La resistencia que pone a tierra no es más que 10Ω; la resistencia de impacto máxima del dispositivo de la protección contra la luz es 30Ω, y debe ser probada por lo menos una vez al año;
3. Cuando las válvulas, los instrumentos, los tubos, los etc. en el tanque de almacenamiento criogénico del gasero son nitrógeno congelado, del uso, aire o agua caliente en el °C 70 a 80 a congelar, y se prohíbe estrictamente para calentar con una llama abierta;
4. Cuando el tanque de almacenamiento criogénico del gasero se ha vaciado de líquido y no se puede calentar inmediatamente, cierre todas las válvulas inmediatamente. Porque la temperatura en el tanque es muy baja, el aire húmedo penetrará en el interior a través de los tubos conectados, causando el accidente de congelar y de bloquear los tubos.
uso
Primero, se utiliza para afeitar del pico de la carga máxima y del accidente del suministro de gas urbano de la red de la tubería; en segundo lugar, se utiliza como la fuente principal del gas para el suministro de gas de la tubería en ciudades grandes y medias; tercero, se utiliza como la fuente del gas para la gasificación de las comunidades del GASERO; Combustible de gas; el quinto se utiliza como combustible de los aviones; el sexto es sistema de energía distribuido.
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8619337261669