|
Datos del producto:
|
Material externo del cilindro:: | Q245R | Componentes de la base: | Recipiente del reactor, bomba |
---|---|---|---|
Capacidad: | 1000L | Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Construcción: | Tipo vertical u horizontal | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Alta luz: | el tanque de almacenamiento criogénico líquido 1000L,El pequeño tanque de almacenamiento criogénico de Q245R |
El tanque de almacenamiento criogénico líquido pequeño o de gran tamaño
Descripción
El tanque de almacenamiento líquido criogénico del vacío es un equipo común y avanzado para el almacenamiento de larga duración líquido criogénico. Tiene las ventajas de la estructura compacta, de la pequeña área, de la memoria grande, de la presión ajustable, de la tarifa de evaporación baja, de la alta seguridad y de la confiabilidad. Es ampliamente utilizado en el almacenamiento del oxígeno líquido, del nitrógeno líquido, del argón líquido, del dióxido de carbono líquido, del etileno y del gas natural licuado (GASERO). El tanque de almacenamiento adopta la estructura de cáscara de la doble-capa, con el material de aislamiento de la capa intermediaria y vacío, integrados principalmente por cáscara interna y externa, la estructura del aislamiento, el sistema de tubería y los accesorios de la seguridad.
Parámetro
Código del diseño | GB/ASME | ||||||
VOLUMEN (l) |
DIMENSIÓN (L*W*H) |
PRESIÓN (MPa) |
ENTREGA DEL GAS (Nm3/h) |
CARGA ÚTIL (KILOGRAMOS) |
|||
LIN | LOX | LAR | GASERO | ||||
455 | 1000*1000*1850 | 1,6 | 15 | 340 | 479 | 592 | 179 |
2,6 | 15 | ||||||
3,45 | 15 | ||||||
1000 | 1400*1400*2100 | 1,6 | 35 | 729 | 1026 | 1269 | 383 |
2,6 | 35 | ||||||
3,45 | 35 | ||||||
2000 | 1550*1550*2999 | 1,6 | 60 | 1563 | 2200 | 2721 | 822 |
2,6 | 80 | ||||||
3,45 | 100 | ||||||
3000 | 1750*1750*2999 | 1,6 | 60 | 2252 | 3169 | 3920 | 1184 |
2,6 | 80 | ||||||
3,45 | 100 | ||||||
4990 | 2250*2250*3100 | 1,6 | 60 | 3759 | 5290 | 6543 | 1977 |
2,6 | 80 | ||||||
3,45 | 100 |
1. Sistema de entrada flúido;
2. Sistema de medida del nivel y de la presión;
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8619337261669