|
Datos del producto:
|
Presión de apertura de la válvula de seguridad: | 1.59Mpa | Peso:: | 116Kg |
---|---|---|---|
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar | Capacidad:: | 175L |
Nombre de la marca: | mkimm | Dimensión (L*W*H):: | 516*1507 |
Alta luz: | cilindro criogénico del Dewar 500l,Cilindro criogénico del Dewar del nitrógeno líquido,Cilindro criogénico del Dewar del oxígeno líquido |
cilindro criogénico del Dewar del cilindro del nitrógeno del oxígeno de líquido del cilindro del Dewar 80l-500l
Las series de YDZ se equipan de las válvulas dobles del auto-control de la seguridad y de la medida protectora doble, que son más seguras de utilizar.
Esta clase de productos tiene la característica de la presión cada vez mayor y de drenar el líquido continuamente, que ayuda a con eficacia
llene el líquido.
Las ruedas movibles con el alto capacitymake que lleva él fácilmente moverse.
Las válvulas de atajo ultrabajas especiales de la temperatura son más fáciles de actuar. Son durables y elegantes.
La serie de YDZ se diseña específicamente para la presión baja, los tanques de la serie del nitrógeno líquido applications.YDZ incluye la presión que aumenta la válvula, la válvula del goteo, la válvula de desagüe y el manómetro.
Además, los tanques de la serie de YDZ equipan del echador robusto cuatro para el uso y el movimiento fáciles a diversa área.
Apliqúese principalmente al laboratorio y a las empresas químicas necesitando almacenar y el suministro del nitrógeno líquido automáticamente.
Tipo | Capacidad nominal/eficaz (L) | WP (Mpa) | Dimensión | Peso (kilogramos) | Max Filling Weight (kilogramos) | Certificación | |||
LOX | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1,37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1,37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1,37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2,3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2,3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2,3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2,88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2,3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2,3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2,88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1,6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1,6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2,5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. Diseño único del cuello, tarifa baja de la pérdida de la evaporación
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8619337261669