|
Datos del producto:
|
| Trabajo máximo: | 3,2 MPa | Componentes centrales:: | Recipientes del reactor |
|---|---|---|---|
| Dimensión (l*w*h):: | 2300*2300*3154mm | Garantía:: | 1 año |
| Capacidad:: | 5M3 | Peso:: | 3300 |
| Medio de funcionamiento:: | En el caso de las instalaciones de gas natural licuado, el número de unidades de gas natural licuado | ||
| Resaltar: | Tanque de almacenamiento criogénico de oxígeno líquido,3.2 MPa Micro Bulk Tanks,3.2 MPa Liquid Oxygen Storage Tank |
||
Tanques Micro Bulk Tanque de Almacenamiento de Oxígeno Líquido Criogénico en Venta
Tanques Micro Bulk Tanque de Almacenamiento de Oxígeno Líquido Criogénico en Venta tanque para almacenar oxígeno líquido, nitrógeno, argón, dióxido de carbono y otros medios. Su función principal es llenar y almacenar líquidos a baja temperatura. Para el uso seguro de los tanques de almacenamiento criogénicos, se deben considerar completamente las características peligrosas del gas, los efectos de protección a baja temperatura, las condiciones ambientales circundantes y las características del recipiente a presión, y se deben tomar medidas de gestión técnica apropiadas para garantizar un funcionamiento seguro. Existen peligros potenciales como fugas, sobrepresión y explosión cuando el tanque de almacenamiento está en funcionamiento. Si estos peligros ocultos no se manejan a tiempo, se producirán consecuencias graves.
Especificaciones
Modelo | MB1000HP PB COIL | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Volumen Bruto | |||||||||
:L | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:gal | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Volumen Neto | |||||||||
:L | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:gal | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Presión Máxima de Funcionamiento Preestablecida | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | |
Dimensiones | |||||||||
Tamaño de la Plataforma | :mm | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:pulgadas | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66.92*66.92 | 66.92*66.92 | 82.67*82.67 | 82.67*82.67 | |
Diámetro del Tanque | :mm | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:pulgadas | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 | |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Kelly
Teléfono: +86 15824687445