|
Datos del producto:
|
Rango de temperatura: | -196 ° C a 40 ° C | Ancho: | 2438 mm |
---|---|---|---|
Tasa de llenado de botellas: | 95% | Material principal: | 16MnDR/Q235-B |
Material de tuberías: | acero inoxidable | Palabras clave: | tanque de almacenamiento líquido criogénico |
Diseño de años de trabajo: | 20 años | Material interno: | acero inoxidable |
Construcción: | Tipo vertical u horizontal | Certificaciones: | Asme |
Resaltar: | Tanque de almacenamiento criogénico de 50 m³ para GNL,Tanque de almacenamiento criogénico con certificación ASME,Tanque de almacenamiento de GNL con capacidad de -196 °C |
Volumen (m3) | Presión (bares) | Tamaño (mm) | Peso (kg) | El material | Mediano | Tasa de llenado |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | Φ2000 × 5130 | 3412 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el número de vehículo de la categoría M2 será el siguiente: | Lox,Ln2,Lar | El 95% |
10 | 8 | Frente de la línea de la línea de la línea | 5378 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el número de vehículo de la categoría M2 será el siguiente: | Lox,Ln2,Lar | El 95% |
15 | 8 | Φ2500 × 6912 | 6415 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el número de vehículo de la categoría M2 será el siguiente: | Lox,Ln2,Lar | El 95% |
20 | 8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 8255 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el número de vehículo de la categoría M2 será el siguiente: | Lox,Ln2,Lar | El 95% |
30 | 8 | El valor de las emisiones de CO2 | 12899 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el número de vehículo de la categoría M2 será el siguiente: | Lox,Ln2,Lar | El 95% |
50 | 8 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 18960 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el número de vehículo de la categoría M2 será el siguiente: | Lox,Ln2,Lar | El 95% |
100 | 8 | Φ3600 × 15947 | 34480 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el número de vehículo de la categoría M2 será el siguiente: | Lox,Ln2,Lar | El 95% |
5 | 16 | Φ2000 × 5130 | 3945 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el número de vehículo de la categoría M2 será el siguiente: | Lox,Ln2,Lar | El 95% |
10 | 16 | Φ2000 × 7895 | 6787 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el número de vehículo de la categoría M2 será el siguiente: | Lox,Ln2,Lar | El 95% |
15 | 16 | Φ2400 × 7552 | 8628 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el número de vehículo de la categoría M2 será el siguiente: | Lox,Ln2,Lar | El 95% |
20 | 16 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 10744 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el número de vehículo de la categoría M2 será el siguiente: | Lox,Ln2,Lar | El 95% |
30 | 16 | Φ2700 × 10310 | 14640 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el número de vehículo de la categoría M2 será el siguiente: | Lox,Ln2,Lar | El 95% |
50 | 16 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 23370 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el número de vehículo de la categoría M2 será el siguiente: | Lox,Ln2,Lar | El 95% |
100 | 16 | Φ3400×17930 | 44050 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el número de vehículo de la categoría M2 será el siguiente: | Lox,Ln2,Lar | El 95% |
Persona de Contacto: Mrs. Kelly
Teléfono: +86 15824687445