|
Datos del producto:
|
Estructura: | Vasos de tipo horizontal o vertical | Diseño de años de trabajo: | 20 años |
---|---|---|---|
Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Max trabajando: | 3 MPA |
Material de cilindro interno: | S30408 | Altura: | 1800-2450 mm |
Volumen geométrico: | 10m3/20m3 | otro nombre: | Tanque de almacenamiento de gas de CO2 líquido criogénico |
Diseño personalizado: | Proporcionó | Calificación de presión: | Presión alta |
Capacidad: | 5000 litros | Tipo de válvula: | Válvula criogénica |
Resaltar: | Tanque de almacenamiento criogénico con certificación ASME,Contenedor de almacenamiento criogénico de 5000L,El depósito criogénico horizontal de 3 MPa |
Nuestros tanques de almacenamiento de líquidos criogénicos certificados ASME son recipientes a presión de ingeniería de precisión fabricados en estricto cumplimiento de:
Estos tanques horizontales / verticales de doble pared cuentan con aislamiento al vacío en polvo para un rendimiento superior:
Presión de trabajo (Mpa) | Medio de trabajo | Volumen (m3) | Peso (kg) | Tamaño exterior (mm) |
---|---|---|---|---|
0.8 | El número de unidades de producción | 5 | 4160 | Φ1900 × 5115 |
0.8 | El número de unidades de producción | 10 | 6035 | Frente a la línea de trabajo |
0.8 | El número de unidades de producción | 15 | 8196 | Φ2300 × 7730 |
0.8 | El número de unidades de producción | 20 | 9715 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
0.8 | El número de unidades de producción | 30 | 13270 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el aire. |
0.8 | El número de unidades de producción | 50 | 21725 | F3200 × 11670 |
0.8 | El número de unidades de producción | 100 | 43386 | Φ3600×16550 |
0.8 | El número de unidades de producción | 150 | 61500 | Φ3800 × 22000 |
0.8 | El número de unidades de producción | 200 | 76800 | F4000 × 25300 |
1.6 | El número de unidades de producción | 5 | 4650 | Φ1900 × 5115 |
1.6 | El número de unidades de producción | 10 | 6850 | Frente a la línea de trabajo |
1.6 | El número de unidades de producción | 15 | 9780 | Φ2300 × 7730 |
1.6 | El número de unidades de producción | 20 | 11450 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
1.6 | El número de unidades de producción | 30 | 15790 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el aire. |
1.6 | El número de unidades de producción | 50 | 26500 | F3200 × 11670 |
1.6 | El número de unidades de producción | 100 | 53300 | Φ3600×16550 |
2.16 | El LCO2 | 5 | 5200 | Φ1900 × 5115 |
2.16 | El LCO2 | 10 | 7860 | Frente a la línea de trabajo |
2.16 | El LCO2 | 15 | 10087 | El número de unidades de producción |
2.16 | El LCO2 | 20 | 12740 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
2.16 | El LCO2 | 30 | 17165 | Φ2900 × 8550 |
2.16 | El LCO2 | 50 | 28644 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
2.16 | El LCO2 | 100 | 57550 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable |
2.16 | El LCO2 | 150 | 82460 | Φ3900 × 19000 |
Nuestros tanques criogénicos cuentan con una robusta construcción de doble capa:
Las tecnologías de aislamiento avanzadas aseguran un rendimiento óptimo:
Sistemas de seguridad integrales para un funcionamiento fiable:
Para especificaciones técnicas detalladas e información sobre precios:
El correo electrónico:Información sobre el tratamiento
WhatsApp: +8615824687445 y el número de teléfono de teléfono de la empresa.
Persona de Contacto: Mrs. Kelly
Teléfono: +86 15824687445