|
Datos del producto:
|
Presión de prueba: | 0.8MPA-1.6MPA | Presión de funcionamiento: | 1.6MPA |
---|---|---|---|
Rango de temperatura: | -196°C a 50°C | Ancho: | 2438 mm |
Válvula de seguridad: | acero inoxidable | Tipo de embarcación interna: | De paredes dobles |
Material: | acero inoxidable | Volumen efectivo: | 5-200m3 |
Resaltar: | Tanque de almacenamiento criogénico ASME de 20 pies,Tanque de almacenamiento criogénico de 1.6MPa,Tanque de almacenamiento criogénico -196°C |
Capacidad (m³) | Capacidad efectiva (m³) | MAWP (MPa) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | Tasa de evaporación (LN2) %/d | Suministro de gas (m³/H) | Tipo de aislamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6100×2216×2676 | 6840 | 0.55 | 350 | Perlita |
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6400×2365×2350 | 7250 | 0.55 | 350 | Perlita |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8100×2216×2676 | 8730 | 0.53 | 350 | Perlita |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8400×2365×2350 | 9280 | 0.53 | 350 | Perlita |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10100×2216×2676 | 10720 | 0.5 | 350 | Perlita |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10400×2365×2350 | 11400 | 0.5 | 350 | Perlita |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10700×2624×2980 | 14970 | 0.44 | 500 | Perlita |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10730×2857×2740 | 15730 | 0.44 | 500 | Perlita |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 14910×2920×3270 | 25380 | 0.31 | 800 | Perlita |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 15220×3195×3000 | 27430 | 0.31 | 800 | Perlita |
30.0 | 27.0 | 1.2 | 9470×2620×3000 | 12610 | 0.2 | / | Aislado |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13100×3020×3375 | 25560 | 0.31 | / | Perlita |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13530×2924×3380 | 25050 | 0.14 | / | Vacío |
Persona de Contacto: Mrs. Kelly
Teléfono: +86 15824687445