|
Datos del producto:
|
| Material: | Tamiz molecular de carbono | Modelo no: | generadores de nitrógeno |
|---|---|---|---|
| Pureza: | 95%-99.9995% | Producto: | Generador de nitrógeno de PSA |
| Factor aire: | 2.6 ~ 3.5 | Capacidad de producción: | 100 conjuntos por mes |
| reistividad eléctrica: | > 1m Ω/cm | Poder de trabajo: | 1 kW |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Ventaja: | Ahorro de energía |
| Resaltar: | Generador de nitrógeno PSA con parada y arranque automáticos,generador automático de gas de nitrógeno,Sistema de nitrógeno por adsorción por oscilación de presión (PSA) con tamiz molecular de carbono |
||
| Pureza del nitrógeno | Producción de nitrógeno (Nm³/h) | Consumo efectivo de aire (Nm³/min) | Tamaño de la tubería de entrada (DNmm) | Diámetro de la tubería de salida (DNmm) |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 10 | 0.41 | 15 | 15 |
| 99% | 20 | 0.81 | 15 | 15 |
| 99% | 30 | 1.22 | 25 | 15 |
| 99% | 40 | 1.59 | 25 | 25 |
| 99% | 50 | 1.98 | 32 | 25 |
| 99% | 60 | 2.3 | 32 | 25 |
| 99% | 70 | 2.8 | 32 | 25 |
| 99% | 80 | 3.1 | 40 | 25 |
| 99% | 100 | 4 | 40 | 25 |
| 99% | 150 | 6.1 | 50 | 32 |
| 99% | 200 | 8.1 | 50 | 32 |
| 99% | 300 | 12 | 65 | 40 |
| 99% | 400 | 18 | 65 | 40 |
| 99% | 500 | 20 | 80 | 50 |
| 99% | 600 | 24 | 80 | 50 |
| 99% | 700 | 25 | 80 | 50 |
| 99% | 800 | 32 | 100 | 65 |
| 99% | 900 | 34 | 100 | 65 |
| 99% | 1000 | 40 | 100 | 65 |
| 99% | 1500 | 60 | 125 | 80 |
| 99% | 2000 | 80 | 150 | 100 |
| 99% | 3000 | 120 | 200 | 100 |
| Pureza del nitrógeno | Producción de nitrógeno (Nm³/h) | Consumo efectivo de aire (Nm³/min) | Tamaño de la tubería de entrada (DNmm) | Diámetro de la tubería de salida (DNmm) |
|---|---|---|---|---|
| 99.9% | 10 | 0.61 | 15 | 15 |
| 99.9% | 20 | 1.22 | 25 | 15 |
| 99.9% | 30 | 1.82 | 25 | 15 |
| 99.9% | 40 | 2.44 | 25 | 25 |
| 99.9% | 50 | 3.03 | 32 | 25 |
| 99.9% | 60 | 3.65 | 32 | 25 |
| 99.9% | 70 | 4.26 | 32 | 25 |
| 99.9% | 80 | 4.9 | 40 | 25 |
| 99.9% | 100 | 6 | 40 | 25 |
| 99.9% | 150 | 9 | 50 | 32 |
| 99.9% | 200 | 12 | 50 | 32 |
| 99.9% | 300 | 18 | 65 | 40 |
| 99.9% | 400 | 24 | 80 | 50 |
| 99.9% | 500 | 30 | 80 | 50 |
| 99.9% | 600 | 37 | 100 | 65 |
| 99.9% | 700 | 45 | 100 | 65 |
| 99.9% | 800 | 48 | 125 | 65 |
| 99.9% | 900 | 56 | 125 | 65 |
| 99.9% | 1000 | 62 | 150 | 65 |
| 99.9% | 1500 | 92 | 150 | 80 |
| 99.9% | 2000 | 124 | 200 | 100 |
| 99.9% | 3000 | 185 | 300 | 200 |
| Tamaño | 123 (L) × 456 (A) × 789 (P) |
| Peso | 1.2 T |
| Embalaje | Caja de madera estándar (fumigada para exportaciones europeas), película de PE o embalaje personalizado disponible |
Persona de Contacto: Mrs. Kelly
Teléfono: +86 15824687445