|
Datos del producto:
|
| Rango de capacidad: | 1 Nm³/h a 1000 Nm³/h | Potencia del compresor de aire: | 22-110KW |
|---|---|---|---|
| presión de salida de oxígeno: | 0.3 - 0,5 Mpa | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
| Pago: | T/T | Peso del tanque vacío: | 89000 kgs |
| Ciclo de mantenimiento: | ≥8000 horas | Presión: | 0.1-0.5 MPa |
| Resaltar: | Generador de oxígeno VPSA de 180 Nm3/h,99Planta de oxígeno de adsorción por oscilación a presión de alta pureza.5%,Generador de oxígeno industrial a gran escala |
||
| Modelo | La pureza | Tamaño (mm) | Peso (kg) | Entrada y salida | Ventajas |
|---|---|---|---|---|---|
| VPSA-3 | 90 a 95% | 1200×900×1900 | 520 | DN15 | G1/2" |
| VPSA-5 | 90 a 95% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 750 | DN20 | G1/2" |
| VPSA-10 | 90 a 95% | 1550 × 1300 × 2100 | 1100 | DN25 | G1/2" |
| VPSA-15 | 90 a 95% | 1700 × 1450 × 2350 | 1500 | DN32 | G1/2" |
| VPSA-20 | 90 a 95% | 1800 × 1550 × 2350 | 1750 | DN32 | G1/2" |
| VPSA-25 | 90 a 95% | 1900 × 1650 × 2400 | 2000 | DN40 | G1" |
| VPSA-30: el número de unidades | 90 a 95% | 2000 × 1750 × 2400 | 2250 | DN40 | G1/2" |
| VPSA-35 (incluido el sistema de control de velocidad) | 90 a 95% | 1970 × 1250 × 2800 | 1800 | DN40 | DN25 |
| VPSA-40, también conocido como | 90 a 95% | 2000 × 1300 × 2460 | 2380 | DN40 | DN25 |
| VPSA-50 y sus derivados | 90 a 95% | 2000 × 1300 × 2800 | 2790 | DN50 | DN25 |
| VPSA-60: el número de unidades | 90 a 95% | 2000 × 1300 × 2800 | 2930 | DN50 | DN25 |
| VPSA-70: el número de unidades | 90 a 95% | 2200 × 1500 × 2900 | 3190 | DN50 | DN40 |
| VPSA-80, también conocido como VPSA-80. | 90 a 95% | 2200 × 1500 × 2900 | 3585 | DN50 | DN40 |
| VPSA-90 y sus derivados | 90 a 95% | 2250 × 1550 × 2980 | 3940 | DN50 | DN40 |
| VPSA-100, incluidos los siguientes: | 90 a 95% | 2370 × 1500 × 3050 | 4249 | DN 65 | DN40 |
| VPSA-110: las pruebas de seguridad | 90 a 95% | 2370 × 1500 × 3240 | 4508 | DN 65 | DN40 |
| VPSA-120 | 90 a 95% | 2370 × 1500 × 3440 | 4708 | DN 65 | DN40 |
| VPSA-130: el número de unidad | 90 a 95% | 2370 × 1500 × 3600 | 4910 | DN 65 | DN50 |
| VPSA-160: el número de unidad | 90 a 95% | 2440 × 1850 × 3700 | 5810 | DN 80 | DN 65 |
Persona de Contacto: Mrs. Kelly
Teléfono: +86 15824687445