|
Datos del producto:
|
| Uso: | Producir gas nitrógeno | Presión de operación: | 0.1-0.5 MPa |
|---|---|---|---|
| Condición: | nuevo | Alta pureza: | 99.5% |
| Peso: | 3200 kg | Analizador de oxígeno: | Incluido |
| Tipo de generador de nitrógeno: | pequeña escala | Fuente de alimentación: | 220V/50Hz |
| Salida de nitrógeno: | 600-2500Nm3/hora | Presión de salida: | 0.6 ¥1.0 Mpa |
| Resaltar: | Generador de nitrógeno PSA de alta pureza 99,5%,Unidad de producción de N2 multifuncional |
||
| Capacidad (Nm3/h) | Purificación (%) | Construcción | Dimensiones (mm) | Entrada y salida | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | Cuatro torres | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 99 | Cuatro torres | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 | |
| 99.5 | Cuatro torres | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 | |
| 99.9 | Cuatro torres | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 | |
| 99.99 | Cuatro torres | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 | |
| Cuatro torres | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | DN20; G1/2" | 493 | ||
| 99.999 | Cuatro torres | 1300*1200*1700 | DN25; G1/2" | 698 | |
| Dos torres | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 | ||
| 10 | 95 | Cuatro torres | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 99 | Cuatro torres | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | DN20; G1/2" | 485 | |
| 99.5 | Cuatro torres | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | DN20; G1/2" | 510 | |
| 99.9 | Cuatro torres | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 | |
| Dos torres | 1100*600*1600 | DN20; G1/2" | 451 | ||
| 99.99 | Cuatro torres | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | DN25; G1/2" | 788 | |
| Dos torres | 1200*650*1410 | DN25; G1/2" | 565 | ||
| Cuatro torres | 1300*1250*1600 | DN25; G1/2" | 762 | ||
| Dos torres | 1200*650*1400 | DN25; G1/2" | 552 | ||
| 99.999 | Cuatro torres | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 | |
| Dos torres | 1300*700*1850 | DN25; G1/2" | 838 |
Persona de Contacto: Mrs. Kelly
Teléfono: +86 15824687445