|
Datos del producto:
|
| Garantía: | 1 año | Voltaje: | 220V/380V |
|---|---|---|---|
| Tasa de producción: | 95-99.9995% | Dimensión (largo* ancho* alto): | Personalizado |
| Peso: | Peso real | color: | Personalizado |
| Solicitud: | Campos industriales generales, petróleo/gas/químico/metalurgia/alimento/carbón | Presión: | 0.1~0.7MPa |
| Nombre del producto: | Generador de nitrógeno de PSA | Tipo: | Adsorción de swing de presión (PSA) |
| Capacidad: | 1 ~ 5000m3/h | Nombre: | Se vende pequeño generador de nitrógeno PSA |
| Resaltar: | Generador de gas de nitrógeno PSA de alta pureza 99,999%,Máquina generadora de N2 portátil |
||
| Capacidad (Nm3/h) | Purificación (%) | Construcción | Dimensiones (mm) | Entrada y salida | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | Cuatro torres | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 5 | 99 | Cuatro torres | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 |
| 5 | 99.5 | Cuatro torres | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 |
| 5 | 99.9 | Cuatro torres | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 |
| 5 | 99.99 | Cuatro torres | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 |
| 5 | 99.999 | Cuatro torres | 1300*1200*1700 | DN25; G1/2" | 698 |
| 5 | 99.999 | Dos torres | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 |
| 10 | 95 | Cuatro torres | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 10 | 99 | Cuatro torres | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | DN20; G1/2" | 485 |
| 10 | 99.5 | Cuatro torres | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | DN20; G1/2" | 510 |
| 10 | 99.9 | Cuatro torres | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 |
| 10 | 99.99 | Cuatro torres | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | DN25; G1/2" | 788 |
| 10 | 99.999 | Cuatro torres | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 |
Persona de Contacto: Mrs. Kelly
Teléfono: +86 15824687445