|
Datos del producto:
|
| Palabra clave: | Planta de oxígeno VPSA | Salida de oxígeno: | ≤300 Nm3/hr |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | Ambiente | Uso: | Oxígeno |
| Mantenimiento: | Bajo mantenimiento | Sistema de control: | Control del PLC |
| Compresor de aire: | Incluido | Solicitud: | Producción de oxígeno |
| Área cubierta: | ~600m2 | Condición: | Nuevo |
| Punto de rocío atmosférico: | ≤-60 ℃ | Fluir: | 1200m3 / h |
| Resaltar: | Planta de oxígeno VPSA 300 Nm3/hr,Generador de oxígeno VPSA industrial,Planta de oxígeno con control PLC |
||
| No | Capacidad | Pureza | Presión |
|---|---|---|---|
| 1 | 3Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa o 15/20Mpa para sistema de llenado |
| 2 | 5Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa o 15/20Mpa para sistema de llenado |
| 3 | 10Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa o 15/20Mpa para sistema de llenado |
| 4 | 15Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa o 15/20Mpa para sistema de llenado |
| 5 | 20Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa o 15/20Mpa para sistema de llenado |
| 6 | 25Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa o 15/20Mpa para sistema de llenado |
| 7 | 30Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa o 15/20Mpa para sistema de llenado |
| 8 | 40Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa o 15/20Mpa para sistema de llenado |
| 9 | 50Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa o 15/20Mpa para sistema de llenado |
| 10 | 60Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa o 15/20Mpa para sistema de llenado |
| 11 | 80Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa o 15/20Mpa para sistema de llenado |
| 12 | 100Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa o 15/20Mpa para sistema de llenado |
| 13 | 150Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa o 15/20Mpa para sistema de llenado |
| 14 | 200Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa o 15/20Mpa para sistema de llenado |
| 15 | 400Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa o 15/20Mpa para sistema de llenado |
Persona de Contacto: Mrs. Kelly
Teléfono: +86 15824687445