|
Datos del producto:
|
| Palabra clave: | PLANTA DEL OXÍGENO | tecnología: | Adsorción de balanceo de presión de vacío (VPSA) |
|---|---|---|---|
| Presión de salida: | 10-15kap o como requisito del usuario | Solicitud: | Producción de oxígeno |
| Presión de salida: | ≥1barg | Punto de rocío: | ≤-40 ° C |
| Presión: | 0.2-0.6 Mpa | Proceso: | VPSA |
| Temperatura de funcionamiento: | 5-45 ° C | Operar energía: | 1 kW |
| Capacidad: | 10-5000 nm3/hr | Caudal: | 100-10000 nm3/h |
| Resaltar: | Planta de oxígeno VPSA para uso médico,Generador de oxígeno VPSA 10-5000 Nm3/h,Generador de oxígeno médico de 10-15 Kap |
||
| Especificación de modelo | HL-200 | HL-300 | HL-400 | HL-500 | HL-600 | HL-800 | HL-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción de gas nm³/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Voltaje | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 10 kV | 10 kV |
| Power KW instalado | 120 | 165 | 200 | 270 | 317 | 380 | 450 |
| Consumo de gas de válvula m³/min | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Circulación de agua de enfriamiento m³/h | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 38 | 55 |
| Consumo de agua blanda m³/h | 1.2 | 1.8 | 1.98 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| Especificación de modelo | HL-1200 | HL-1600 | HL-2000 | HL-3000 | HL-3600 | HL-4500 | HL-5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción de gas nm³/h | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 |
| Voltaje | 10 kV | 10 kV | 10 kV | 10 kV | 10 kV | 10 kV | 10 kV |
| Power KW instalado | 565 | 715 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Consumo de gas de válvula m³/min | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.5 |
| Circulación de agua de enfriamiento m³/h | 62 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Consumo de agua blanda m³/h | 2.7 | 2.88 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
Persona de Contacto: Mrs. Kelly
Teléfono: +86 15824687445