|
Datos del producto:
|
| Salida de oxígeno: | ≤500Nm3/hr | Área cubierta: | ~600m2 |
|---|---|---|---|
| Caudal: | 100-10000 nm3/h | Calificación de presión: | Presión alta |
| Punto de rocío atmosférico: | ≤-60 ℃ | Condición: | Nuevo |
| Tiempo de lanzamiento: | 15-30 minutos | Material: | acero inoxidable |
| Solicitud: | Producción de oxígeno | Tasa de producción: | 50 ~ 5000nm3/h |
| Pureza: | 93-95% | Presión de salida: | 10-15kap o como requisito del usuario |
| Resaltar: | Generador de oxígeno VPSA de bajo consumo de energía,Planta de oxígeno VPSA de bajo ruido,Generador de oxígeno criogénico de larga duración |
||
| Producción de Gas (Nm³/h) | Consumo de Aire (Nm³/min) | Diámetro Nominal Importado DN (mm) | Dimensiones del Host L*A*H (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | DN15 | 800 * 650 * 1720 |
| 2 | 0.4 | DN15 | 950 * 950 * 1500 |
| 3 | 0.6 | DN15 | 1050 * 900 * 1865 |
| 5 | 1 | DN20 | 1450 * 900 * 1825 |
| 10 | 2 | DN32 | 1450 * 900 * 1825 |
| 15 | 3 | DN40 | 1800 * 950 * 1940 |
| 20 | 4 | DN40 | 1850 * 1025 * 2100 |
| 25 | 5 | DN50 | 2000 * 1050 * 2210 |
| 30 | 6 | DN50 | 2000 * 1050 * 2530 |
| 50 | 10 | DN65 | 2200 * 1250 * 2720 |
| 60 | 12 | DN65 | 2250 * 1300 * 2850 |
| 80 | 16 | DN80 | 2350 * 1550 * 3060 |
| 100 | 20 | DN100 | 2500 * 1600 * 3330 |
| 120 | 24 | DN100 | 2600 * 1700 * 3670 |
| 150 | 30 | DN150 | 4700 * 1500 * 2980 |
| 180 | 36 | DN200 | 4700 * 1600 * 3370 |
| 200 | 40 | DN200 | 5000 * 1600 * 3330 |
| 240 | 48 | DN200 | 5200 * 1700 * 3670 |
El sistema de la planta de oxígeno incluye:
| Tamaño | 123 (L) * 456 (A) * 789 (P) |
|---|---|
| Peso | 1.2 T |
| Embalaje | Embalaje estándar en caja de madera. Para exportaciones europeas, se utilizan cajas de madera fumigadas. Embalaje alternativo (película de PE) disponible para espacios de contenedores ajustados o solicitudes especiales del cliente. |
Persona de Contacto: Mrs. Kelly
Teléfono: +86 15824687445