Datos del producto:
|
Otro nombre: | Sistema de generación de oxígeno PSA | Modo de operación: | Automático |
---|---|---|---|
Producción: | 950 Nm3/h (GOX) | Presión de salida: | 40KPA-60KPA |
Punto de condensación del oxígeno: | -40 ℃ o -60 ℃ | Capacidad de oxígeno: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Pureza: | 93%-95% | Pago: | 30% de depósito, 70% de saldo |
Consumo: | De ahorro de energía | Principio de trabajo: | Adsorción de balanceo de presión |
Cigüeña: | 12 meses después del parto | Fuente de alimentación de control: | 0.2kW 220V 50Hz |
Resaltar: | 950 Nm3/h Output PSA Oxygen Generator,12 Months Warranty Medical Oxygen Generator Plant,40Kpa-60Kpa Output Pressure PSA Oxygen Generation System |
Gas Production (Nm³/h) | Air Consumption (Nm³/min) | Inlet Diameter DN (mm) | Outlet Diameter DN (mm) | Dimensions L×W×H (mm) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.2 | DN15 | DN15 | 800×650×1720 |
2 | 0.4 | DN15 | DN15 | 950×950×1500 |
3 | 0.6 | DN15 | DN15 | 1050×900×1865 |
5 | 1 | DN20 | DN15 | 1450×900×1825 |
10 | 2 | DN32 | DN15 | 1450×900×1825 |
15 | 3 | DN40 | DN25 | 1800×950×1940 |
20 | 4 | DN40 | DN25 | 1850×1025×2100 |
25 | 5 | DN50 | DN25 | 2000×1050×2210 |
30 | 6 | DN50 | DN25 | 2000×1050×2530 |
50 | 10 | DN65 | DN25 | 2200×1250×2720 |
60 | 12 | DN65 | DN40 | 2250×1300×2850 |
80 | 16 | DN80 | DN40 | 2350×1550×3060 |
100 | 20 | DN100 | DN40 | 2500×1600×3330 |
120 | 24 | DN100 | DN40 | 2600×1700×3670 |
150 | 30 | DN150 | DN40 | 4700×1500×2980 |
180 | 36 | DN200 | DN40 | 4700×1600×3370 |
200 | 40 | DN200 | DN40 | 5000×1600×3330 |
240 | 48 | DN200 | DN50 | 5200×1700×3670 |
Size | 1230×4560×7890 mm |
Weight | 1.2 Tons |
Packaging Method | Standard wooden box (fumigated for European exports). Alternative packaging available for special requirements. |
Persona de Contacto: Mrs. Kelly
Teléfono: +86 15824687445