|
Datos del producto:
|
| Condografía: | Nuevo | Nivel de ruido: | ≤75 dB (a) |
|---|---|---|---|
| Sistema de control: | SOCIEDAD ANÓNIMA | Diámetro del vaso exterior: | 2000 mm |
| Voltaje: | Voltaje local | Punto de rocío: | -40 ℃ |
| Solicitud: | Producción de oxígeno | Aislamiento: | polvo de vacío |
| Caudal: | 100-10000 nm3/h | Material interno: | Acero inoxidable |
| Consumo: | De ahorro de energía | Esperanza de vida: | +10 años |
| Ciclo de mantenimiento: | ≥8000 horas | Fuente de alimentación: | 380V/50Hz |
| Resaltar: | 20-50Nm3/h VPSA Oxygen Generator,100-10000Nm3/h Oxygen Gas Plant,0.5bar-100bar Medical Oxygen Generator |
||
| No | O₂ Capacity (Nm³/h) | Type | O₂ Purity | O₂ Pressure | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | VPSA-50 | 80-93% | 0.5bar-100bar | skid-mounted |
| 2 | 100 | VPSA-100 | 80-93% | 0.5bar-100bar | skid-mounted |
| 3 | 150 | VPSA-150 | 80-93% | 0.5bar-100bar | skid-mounted |
| 4 | 200 | VPSA-200 | 80-93% | 0.5bar-100bar | skid-mounted |
| 5 | 250 | VPSA-250 | 80-93% | 0.5bar-100bar | skid-mounted |
| 6 | 300 | VPSA-300 | 80-93% | 0.5bar-100bar | skid-mounted |
| 7 | 400 | VPSA-400 | 80-93% | 0.5bar-100bar | skid-mounted |
| 8 | 500 | VPSA-500 | 80-93% | 0.5bar-100bar | skid-mounted |
| 9 | 600 | VPSA-600 | 80-93% | 0.5bar-100bar | |
| 10 | 800 | VPSA-800 | 80-93% | 0.5bar-100bar | |
| 11 | 1000 | VPSA-1000 | 80-93% | 0.5bar-100bar | |
| 12 | 1500 | VPSA-1500 | 80-93% | 0.5bar-100bar | |
| 13 | 2000 | VPSA-2000 | 80-93% | 0.5bar-100bar | |
| 14 | 2500 | VPSA-2500 | 80-93% | 0.5bar-100bar | |
| 15 | 3000 | VPSA-3000 | 80-93% | 0.5bar-100bar | |
| 16 | 4000 | VPSA-4000 | 80-93% | 0.5bar-100bar | |
| 17 | 5000 | VPSA-5000 | 80-93% | 0.5bar-100bar |
Persona de Contacto: Mrs. Kelly
Teléfono: +86 15824687445