|
Datos del producto:
|
| Tecnología: | adsorción por oscilación de presión al vacío | palabra clave: | Planta de oxígeno VPSA |
|---|---|---|---|
| Pureza: | 90-95% | Material del vaso exterior: | Acero carbono |
| Material de tuberías: | Acero inoxidable | Mantenimiento: | Bajo mantenimiento |
| Modo de operación: | Continuo | Temperatura de funcionamiento: | 5-45 ° C |
| Punto de rocío: | -65℃ | Voltaje: | 220V/380V/50-60Hz |
| Material: | Acero inoxidable | Solicitud: | Industrial |
| Resaltar: | 220v/380v/50-60hz Voltage VPSA Oxygen Generator,Continuous Operation Oxygen Production Equipment,Carbon Steel Outer Vessel Vacuum Pressure Swing Adsorption Oxygen Generator |
||
| Oxygen Output (Nm³/h) | Purity (%) | Instrument Air Consumption (M³/h) | Water Consumption (M³/h) | Power Consumption (KW) | Total Power (KW) | Bed Layer Type | Area (M²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 90 | 10 | 3 | 32.5 | 40 | vertical | 6 x 9 |
| 150 | 90-93 | 20 | 15 | 65 | 85 | vertical | 9 x 9 |
| 200 | 90-93 | 25 | 15 | 86 | 110 | vertical | 9 x 9 |
| 300 | 90-93 | 30 | 30 | 132 | 155 | vertical | 14 x 12 |
| 400 | 90-93 | 40 | 30 | 172 | 205 | vertical | 15 x 14 |
| 600 | 90-93 | 50 | 45 | 258 | 320 | vertical | 12 x 18 |
| 800 | 90-93 | 60 | 50 | 344 | 410 | vertical | 15 x 18 |
| 1000 | 90-93 | 65 | 60 | 436 | 550 | vertical | 16 x 18 |
| 1500 | 90-93 | 90 | 90 | 675 | 845 | vertical or horizontal | 18 x 18 |
| 2000 | 90-93 | 100 | 150 | 900 | 1060 | vertical or horizontal | 18 x 24 |
Persona de Contacto: Mrs. Kelly
Teléfono: +86 15824687445