|
Datos del producto:
|
| Producto: | Generador del oxígeno de VPSA | Temperatura: | Ambiente |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida: | +10 años | Palabra clave: | Planta de oxígeno VPSA |
| Peso: | Dependa de capacidad | Clasificación de presión: | Presión alta |
| Mantenimiento: | Requisitos de bajo mantenimiento | Pureza: | 90%-94% |
| Sistema de control: | PLC con pantalla táctil | Industrias aplicables: | Planta de fabricación, energía y minería |
| Potencia del compresor de aire: | 22-110KW | Punto de rocío atmosférico: | ≤-60 ℃ |
| Temperatura de funcionamiento: | 5-45 ° C | Superficie del suelo: | Pequeño |
| Resaltar: | Generador de oxígeno de 93% de pureza,30 Nm3/h de la planta de oxígeno VPSA,Generador de oxígeno industrial de bajo mantenimiento |
||
| Especificación del modelo | VPSA-500: el tipo de vehículo | VPSA-1000 | VPSA-2000 | VPSA-3000 | VPSA-4500: las pruebas de seguridad | VPSA-6250: el sistema de control de las emisiones de CO2 | VPSA-7500: las pruebas de seguridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción de gas Nm3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6250 | 7500 |
| Válvula de tensión | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| Potencia instalada KW | 250 | 435 | 715 | 1120 | 1600 | 2240 | 2500 |
| Consumo de gas de las válvulas m3/min | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| Circulación de agua de refrigeración m3/h | 20 | 40 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Consumo de agua blanda m3/h | 1.92 | 2.7 | 2.88 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
| Especificación del modelo | VPSA-200 | VPSA-300: las pruebas de seguridad | VPSA-400: el número de unidades | VPSA-500: el tipo de vehículo | VPSA-600: el tipo de vehículo | VPSA-800: el tipo de vehículo | VPSA-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción de gas Nm3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Válvula de tensión | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 10 kW | 10 kW |
| Potencia instalada KW | 120 | 165 | 200 | 270 | 317 | 380 | 450 |
| Consumo de gas de las válvulas m3/min | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Circulación de agua de refrigeración m3/h | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 38 | 55 |
| Consumo de agua blanda m3/h | 1.2 | 1.8 | 1.98 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| Especificación del modelo | VP-1200 | VPS-1600 | VPS-2000 | VPS-3000 | VPS-3600 | VPS-4500 | VPS-5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción de gas Nm3/h | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 |
| Válvula de tensión | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| Potencia instalada KW | 565 | 715 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Consumo de gas de las válvulas m3/min | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.5 |
| Circulación de agua de refrigeración m3/h | 62 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Consumo de agua blanda m3/h | 2.7 | 2.88 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
Persona de Contacto: Mrs. Kelly
Teléfono: +86 15824687445