|
Datos del producto:
|
| Consumo de energía: | 0,3 - 0,8kW/Nm3 | Origen: | Porcelana |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero al carbono/acero inoxidable | Producción: | 950 Nm3/h (GOX) |
| Salida de nitrógeno: | 170Nm3/hr | fuente de aire: | Aire comprimido |
| Aplicaciones: | Médico, industrial, tratamiento de aguas residuales, acuicultura. | Característica: | Presión alta |
| Estado: | PLANTA DEL OXÍGENO | Punto de condensación del oxígeno: | -40 ℃ o -60 ℃ |
| CONSUMO: | De ahorro de energía | Componentes principales: | generador del oxígeno |
| Resaltar: | Generador de oxígeno PSA de 35 Nm3/h,95% de pureza,presión de oscilación |
||
| Capacidad (Nm3/h) | La pureza | Presión de salida de O2 (Mpa) | Conexiones de entrada/salida (mm) | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 - 3 | 95% ± 1% | 0.3 a 0.5 | DN15/G1 2 | 1200 × 1000 × 1840 |
| 3.5 - 5 | 95% ± 1% | 0.3 a 0.5 | DN20/G1 2 | Se trata de una serie de medidas de control. |
| 6 - 7 | 95% ± 1% | 0.3 a 0.5 | DN25/G1 2 | 1500 × 1350 × 2350 |
| 8 a 10 | 95% ± 1% | 0.3 a 0.5 | DN25/G1 2 | 1750 × 1550 × 2300 |
| 11 - 13. | 95% ± 1% | 0.3 a 0.5 | DN25/G1 2 | 1750 × 1550 × 2300 |
| 14 - 15 | 95% ± 1% | 0.3 a 0.5 | DN40/G1 2 | 1850 × 1825 × 2350 |
| 16 - 17 | 95% ± 1% | 0.3 a 0.5 | DN40/G1 2 | 1850 × 1825 × 2350 |
| 18 - 20 años | 95% ± 1% | 0.3 a 0.5 | DN40/G1 2 | 2000 × 1900 × 2350 |
| 21 - 25 | 95% ± 1% | 0.3 a 0.5 | DN40/G1 2 | 2100 × 2050 × 2400 |
| 26 - 30 | 95% ± 1% | 0.3 a 0.5 | DN40/G1 2 | 2100 × 2050 × 2400 |
| 31 - 35 | 95% ± 1% | 0.3 a 0.5 | DN50/G1 | 2000 × 1300 × 2400 |
| 36 - 42 | 95% ± 1% | 0.3 a 0.5 | DN50/G1 | 2000 × 1300 × 2800 |
| 43 - 46 | 95% ± 1% | 0.3 a 0.5 | DN50/G1 | 2000 × 1300 × 2800 |
| 47 - 52 | 95% ± 1% | 0.3 a 0.5 | DN50/G1 | 1800 × 1700 × 2400 |
| 53 - 56 | 95% ± 1% | 0.3 a 0.5 | DN50/G1-1 2 | 2100 × 1800 × 2600 |
| 57 - 63 | 95% ± 1% | 0.3 a 0.5 | DN65/G1-1 2 | 2200 × 1500 × 2700 |
| 3 | 98% ± 1% | 0.5 a uno.0 | DN20/G1 2 | / |
| 5 | 98% ± 1% | 0.5 a uno.0 | DN20/G1 2 | / |
| 10 | 98% ± 1% | 0.5 a uno.0 | DN25/G1 2 | / |
| 15 | 98% ± 1% | 0.5 a uno.0 | DN25/G1 2 | / |
| 20 | 98% ± 1% | 0.5 a uno.0 | DN40/G1 2 | / |
| 25 | 98% ± 1% | 0.5 a uno.0 | DN40/G1 2 | / |
| 30 | 98% ± 1% | 0.5 a uno.0 | DN50/G1 2 | / |
| 40 | 98% ± 1% | 0.5 a uno.0 | DN50/G1 | / |
Persona de Contacto: Mrs. Kelly
Teléfono: +86 15824687445